Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
ALEG-710-512GCS
Nuevo
0 Artículo Artículos
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:

512GB M.2 2280 NVME PCIe GEN3x4 SSD ADATA LEGEND 710 (ALEG-710-512GCS)
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
| Capacidad | 512GB |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Controlador | RTS5766DL |
| Dimensiones (L x An x Al) | 80 x 22 x 3,13 mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 polegadas (com dissipador de calor) 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 polegadas (sem dissipador de calor) |
| Peso | 9 g/0,32 onzas (con disipador) 6,2 g/0,22 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Lectura secuencial (máx) | Hasta 2.400MB/s* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 1.600MB/s* |
| IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 200.000* |
| IOPS de escritura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 150.000* |
| Temperatura de operación | 0 °C - 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) | 130TB** |
| Nota | * El rendimiento puede variar según la capacidad del SSD, el hardware y el software host, el sistema operativo, y otras variables del sistema. ** El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. *** El SSD se basa en los terabytes escritos (TBW, por sus siglas en inglés). |
XIGMATEK HERO II AIR 3F (ATX) BLACK EN41655...
$ 48,900
Crucial BX500 1TB (CT1000BX500SSD1)...
$ 99,500
TEAMGROUP T-FORCE DELTA R RGB (BLACK) 16GB...
$ 129,900