Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
110-BQ-0850-V5
Nuevo
Presentando la próxima generación en valor; la serie EVGA BQ. Estas fuentes de alimentación incorporan algunas de las mejores características de la galardonada línea de fuentes de alimentación de EVGA, como un ventilador de 140 mm con un funcionamiento casi silencioso y cables modulares para lograr uno de los mejores valores actuales en fuentes de alimentación de alto rendimiento.
1 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:

FUENTE DE PODER EVGA 850 BQ (850W) 80P BRONZE (SEMI-MODULAR) (110-BQ-0850-V5)
Presentando la próxima generación en valor; la serie EVGA BQ. Estas fuentes de alimentación incorporan algunas de las mejores características de la galardonada línea de fuentes de alimentación de EVGA, como un ventilador de 140 mm con un funcionamiento casi silencioso y cables modulares para lograr uno de los mejores valores actuales en fuentes de alimentación de alto rendimiento.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
| Cable ATX | 1x 550 mm |
| Cable EPS | 2x 600 mm |
| Cable PCIe | 3 x 550 mm, 700 mm |
| Cable SATA | 1x 500 mm, 650 mm, 800 mm, 950 mm, 2x 500 mm, 650 mm, 800 mm |
| Cable periférico de cuatro clavijas | 1x 550 mm, 700 mm, 1x 550 mm, 700 mm, 850 mm + 1000 mm (disquete) |
| Adaptador de disquete | 1x |
| Alimentación de CA | 1x 1800 mm |
| Tipo de cable modular | Semimodular |
| ATX de 24 clavijas | 1x |
| EPS (CPU) | 2x 8 pines (4 + 4) |
| PCIe | 3x 8 pines (6 + 2), 3x 6 pines |
| SATA | 10 veces |
| Periférico de cuatro pines | 5 veces |
| Flexible | 1x |
| Voltaje de entrada | 100-240 VCA |
| Entrada de CA | 12A |
| Rango de frecuencia de entrada | 60/50 Hz |
| Eficiencia | 85% típico |
| Carril | + 5V | + 3,3 V | + 12V | -12V | + 5Vsb |
| Salida maxima | 20A | 24A | 70A | 0,3 A | 3A |
| 160W | 840W | 3,6 W | 15W | ||
| Total | 850W | ||||
| Condensadores japoneses | PCB principal |
| Modo ecologico | No |
| MTBF | 100.000 horas |
| Peso neto | 7 libras |
| Tamaño | 85 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 140 mm (largo) |
| Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Conformidad con ErP Lot 6 2013 Requisito |
| Tamaño del ventilador / cojinete | Cojinete de nano-acero de teflón de 140 mm |
SERVICIO DE ARMADO DE PCACTUALIZACIONES...
$ 45,000
XPG SPECTRIX S40G RGB PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD...
$ 73,900
SEAGATE BARRACUDA COMPUTE ST1000DM010 El disco...
$ 56,900