Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
27E3H2
Nuevo
0 Artículo Artículos
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:

27" LED AOC 27E3H2 IPS / FHD 1080P / 100Hz / 4ms (2xHDMI)
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar

| Nombre del modelo | 27E3H2 |
| Panel | 27" / IPS |
| Paso de píxeles (mm) | 0,3114 (alto) × 0,3114 (vertical) |
| Área de visión efectiva (mm) | 597,88 (alto) × 336,31 (vertical) |
| Brillo (típico) | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000: 1 (típico) 20 millones: 1 (DCR) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GtG) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gama de colores | NTSC 90% (CIE1976) / sRGB 103% (CIE1931) |
| Precisión del color | - |
| Resolución óptima | 1920 × 1080 a 100 Hz – HDMI |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Entrada de señal | HDMI 1.4 × 2 |
| Versión HDCP | - |
| Concentrador USB | No |
| Fuente de alimentación | Interno 100-240 V ~ 1,5 A, 50/60 Hz |
| Consumo de energía (típico) | 25 W |
| Oradores | No |
| Entrada de línea y auriculares | Auricular × 1 |
| Montaje en pared | 100 mm × 100 mm |
| Soporte ajustable | Inclinación: -5° ~ 23° |
| Producto sin soporte (mm) | 369,6 (alto) × 614,7 (ancho) × 50,8 (profundidad) |
| Producto con soporte (mm) | 449,1 (alto) × 614,7 (ancho) × 201,3 (profundidad) |
| Embalaje (mm) | 452 (alto) × 691 (ancho) × 142 (profundidad) |
| Producto sin soporte (kg) | 3.4 |
| Producto con soporte (kg) | 4.09 |
| Producto con embalaje (kg) | 7.25 |
| Color del gabinete | Negro |
| Aprobaciones regulatorias | Certificado CE/FCC/TÜV Rheinland Low Blue Light |
| *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. | |