Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
24E1Q
Nuevo
0 Artículo Artículos
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
23.8" LED AOC 24E1Q IPS / FHD 1080P, 60Hz, 5ms (HDMI/DP/VGA)
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
CARACTERISTICAS | |
Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23.8 |
Tamaño pantalla (cm) | 60.452 |
Plano / Curvo | Plano |
Área de visualización pantalla (Al.xAn.) en mm | 527,04 x 296,46 |
Dureza de la pantalla | 3H |
Separación de los píxeles (mm) | 0.2745 |
Resolución del panel | 1920x1080 |
Nombre de la Resolución | FHD |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de retroiluminación | WLED |
Max Tasa de refresco | 60 Hz |
Tiempo de respuesta GtG | 5 ms |
Relación de contraste estático | 1000:1 |
Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
Colores de la pantalla | 16,7 millones |
Brightness in nits | 250 cd/m2 |
FUNCIONES DE VIDEO | |
Frecuencia de señal digital | 30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V) |
Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 % | 106 |
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 78 |
Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
INFORMACIÓN ARMARIO | |
Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
Color del bisel (frontal) | Negro |
Acabado del bisel (frontal) | Textura |
Color del armario (parte trasera) | Negro |
Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
Pie extraíble | Si |
Altavoces | Si |
Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
Soporte de pared Vesa | 100x100 |
INFORMACIÓN ERGONÓMICA | |
Inclinación | -3,5/21,5 |
Pivotación | No |
SOSTENIBILIDAD | |
Certificación TCO | 7 |
Energy star | Energy star 8 |
EPEAT | Plata |
WEEE | Si |
Carcasa sin PVC/BFR | Si |
Sin mercurio | Si |
Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |
Plástico reciclado postconsumo | De 65 % a 85 % |
CONSUMO DE ENERGÍA | |
Alimentación eléctrica | Interno |
Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 20 |
Consumo de energía en standby en vatios | 0.5 |
Consumo de energía apagado en vatios | 0.5 |
Clase de energía | E |
INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD | |
HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
Entrada de audio | Si |
Microphone in | Si |
D-SUB (VGA) | 1x |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | |
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 404.9(H) x 539.1(W) x 199.4(D) |
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 421(H) x 609(W) x 137(D) |
Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 4.7 |
Peso neto con embalaje (en kg) | 3.1 |
CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA | |
CB | Si |
Microsoft WHQL | Si |
Política de píxeles | ISO 9241-307 |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable HDMI | 1.8 |
Cable DisplayPort | 1.8 |
Cable de audio | 1.8 |
Cable de corriente C13 | 1.8 |
OTROS DATOS | |
EAN | 4038986146234 |
Idiomas de pantalla | Inglés, Francés, Alemán, Checo, Ruso, Croata, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Español, Portugués, Italiano, Holandés, Sueco, Finés, Polaco, Japonés, Ucraniano, Turco, Coreano |
MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |