Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
100-BR-0600-K1
Nuevo
Las fuentes de alimentación EVGA 600BR están aquí. Diseñadas pensando en las necesidades tanto de los principiantes como de los entusiastas, las fuentes de alimentación EVGA son la mejor opción para alimentar las computadoras de próxima generación. Combinando 600W de potencia continua con un rendimiento excepcional, una eficacia impresionante y una calidad confiable, lo que necesita para la creación de una base de 600W BR es una base sólida para su próximo sistema.
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
FUENTE DE PODER EVGA 600BR 80Plus (Bronze) 600W (100-BR-0600-K1)
Las fuentes de alimentación EVGA 600BR están aquí. Diseñadas pensando en las necesidades tanto de los principiantes como de los entusiastas, las fuentes de alimentación EVGA son la mejor opción para alimentar las computadoras de próxima generación. Combinando 600W de potencia continua con un rendimiento excepcional, una eficacia impresionante y una calidad confiable, lo que necesita para la creación de una base de 600W BR es una base sólida para su próximo sistema.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Cable ATX | 1x 550 mm |
Cable EPS | 1x 600mm |
Cable PCIe | 1x 550 mm, 670 mm |
Cable SATA | 2x 450 mm, 570 mm, 690 mm |
Cable Periférico de Cuatro Pines | 1x 450 mm, 570 mm, 690 mm + 810 mm (disquete) |
Adaptador de disquete | 1x |
Alimentación de CA | 1x 1200 mm (m) |
Tipo de cable modular | No |
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8 pines (4 + 4) |
PCIe | 2x 8 pines (6 + 2) |
SATA | 6x |
Periférico de cuatro pines | 3x |
Flexible | 1x |
Voltaje de entrada | 100 - 240 VAC |
Entrada de CA | 10 / 5A |
Rango de frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Eficiencia | 85% tipico |
Carril | + 3.3V | + 5V | + 12V | -12V | + 5Vsb |
Salida maxima | 24A | 20A | 50A | 0.3A | 3A |
600W | |||||
130W | 600W | 3.6W | 15W | ||
Total | 600W @ + 30C |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° a 30 ° C |
Condensadores japoneses | No |
Modo ecologico | No |
MTBF | 100,000 horas |
Peso neto | 4 libras |
tamaño | 85 mm (H) x 150 mm (W) x 140 mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Cumplimiento con ErP Lot 6 2013 Requisito |
Tamaño del ventilador / cojinete | Rodamiento de manga larga de 120 mm |
UPC | 843368051914 |
EAN | 4250812423641 |
MSI MPG X570 GAMING PLUS MPG X570 GAMING PLUS...
CORSAIR Carbide SPEC-06 RGB, WHITE...